Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
Februar | Januar – Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veränd. ggü. 2021 (%) |
Veränd. ggü. 2021 (%) |
Anteil am Gesamtmarkt | ||||
BEV | 28.306 | 55 | 49.198 | 42 | ||
PHEV darunter: |
21.583 | -1 | 40.483 | -5 | ||
PHEV – Benzin | 19.928 | 0 | 37.211 | -3 | ||
PHEV – Diesel | 1.654 | -13 | 3.271 | -21 | ||
FCEV | 40 | 43 | 60 | 67 | ||
Elektrofahrzeuge (gesamt) | 49.929 | 24 | 89.741 | 16 | 23 | |
Hybride darunter: |
37.890 | 23 | 73.116 | 31 | ||
Hybride – Benzin | 24.546 | 29 | 47.379 | 41 | ||
Hybride – Diesel | 13.344 | 13 | 25.737 | 17 | ||
CNG | 293 | -22 | 479 | -25 | ||
LPG | 1.734 | 504 | 2.586 | 312 | ||
Alternative Antriebe (gesamt) | 89.846 | 25 | 165.922 | 24 | 43 | |
Benzin | 69.195 | -6 | 136.770 | 0 | 36 | |
Diesel | 41.471 | -16 | 81.184 | -13 | 21 |
2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | Veränd.(%) | Int. Hersteller (VDIK, %) | Zahl | Veränd.(%) | Int. Hersteller (VDIK, %) | |
BEV | 355.961 | 83 | 38 | 194.163 | 207 | 40 |
PHEV | 325.449 | 62 | 35 | 200.468 | 342 | 26 |
FCEV | 454 | 47 | 100 | 308 | 48 | 100 |
Elektrofahrzeuge (gesamt) | 681.864 | 73 | 26 | 394.939 | 263 | 33 |
Hybride | 429.139 | 31 | 51 | 327.394 | 69 | 45 |
CNG | 3.916 | -45 | 80 | 7.159 | -6 | 77 |
LPG | 10.118 | 55 | 98 | 6.543 | -10 | 98 |
Alternative Antriebe (gesamt) | 1.125.037 | 53 | 43 | 736.035 | 132 | 39 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK