Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veränd.(%) | Int. Hersteller (VDIK, %) | |||||
BEV | 16.315 | 118 | - | 37 | ||
PHEV | 20.588 | 138 | - | 27 | ||
FCEV | 8 | -33 | - | 100 | ||
Elektrofahrzeuge (gesamt) | 36.911 | 129 | 22,0 | 31 | ||
HEV | 24.861 | 12 | - | 38 | ||
CNG | 259 | -71 | - | 77 | ||
LPG | 340 | 639 | - | 99 | ||
Alternative Antriebe (gesamt) | 623.371 | 59 | 37,0 | 34 |
2020 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | Veränd.(%) | Int. Hersteller (VDIK, %) | Zahl | Veränd.(%) | Int. Hersteller (VDIK, %) | |
BEV | 194.163 | 207 | 40 | 63.281 | 75,5 | 33 |
PHEV | 200.468 | 342 | 26 | 45.348 | 44,2 | 32 |
FCEV | 308 | 48 | 100 | 208 | 37,7 | 99 |
Elektrofahrzeuge (gesamt) | 394.939 | 263 | 33 | 108.837 | 60,9 | 33 |
Hybride | 327.394 | 69 | 45 | 193.901 | 96,2 | 39 |
CNG | 7.159 | -6 | 77 | 7.623 | -29,4 | 57 |
LPG | 6.543 | -10 | 98 | 7.256 | 55,6 | 95 |
Alternative Antriebe (gesamt) | 736.035 | 132 | 39 | 317.617 | 74,6 | 39 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK