Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
| März | Januar-März | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- (%) | Anteil am Gesamt- markt (%) | Anteil Inter- nationale Marken (%) | +/- (%) | Anteil am Gesamt- markt (%) | Anteil Inter- nationale Marken (%) | |||
| BEV | 70.663 | 66,2 | 24,0 | 39,7 | 159.630 | 41,3 | 22,8 | 42,7 |
| PHEV | 29.996 | 13,0 | 10,2 | 42,1 | 76.114 | 19,3 | 10,9 | 37,5 |
| FCEV | 1 | -66,7 | 0,0 | 100,0 | 6 | -25,0 | 0,0 | 100,0 |
| Elektro- fahrzeuge | 100.660 | 45,7 | 34,2 | 40,4 | 235.750 | 33,4 | 33,7 | 41,0 |
| Hybride darunter: | 87.850 | 17,4 | 29,9 | 47,1 | 206.566 | 7,4 | 29,5 | 45,0 |
| Voll-Hybride | 16.690 | 31,4 | 5,7 | 90,5 | 36.847 | 29,4 | 5,3 | 89,8 |
| Mild-Hybride | 71.160 | 14,5 | 24,2 | 36,9 | 169.719 | 3,6 | 24,3 | 35,2 |
| CNG | 0 | 0,0 | 0,0 | – | 0 | -100,0 | 0,0 | – |
| LPG | 1.015 | -18,9 | 0,3 | 99,2 | 1.692 | -41,2 | 0,2 | 98,9 |
| Alternative Antriebe (gesamt) | 189.525 | 30,5 | 64,4 | 43,8 | 440.008 | 19,4 | 63,5 | 43,1 |
| Benzin | 66.959 | -4,9 | 22,8 | 45,5 | 159.058 | -16,1 | 22,7 | 45,2 |
| Diesel | 37.664 | -0,6 | 12,8 | 96.311 | -6,5 | 13,8 | ||
| Pkw (gesamt) | 294.161 | 16,0 | 44,4 | 699.404 | 5,2 | 43,8 | ||
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zahl | Veränd.(%) | Zahl | Veränd.(%) | |
| BEV | 545.142 | 43,2 | 380.609 | -27,4 |
| PHEV | 311.398 | 62,3 | 191.905 | 9,2 |
| FCEV | 49 | -69,0 | 158 | -39,9 |
| Elektrofahrzeuge (gesamt) | 856.589 | 49,6 | 572.672 | -18,2 |
| Hybride | 816.111 | 8,0 | 755.493 | 13,7 |
| CNG | 3 | -97,8 | 137 | -89,7 |
| LPG | 12.079 | -11,9 | 13.711 | 4,3 |
| Alternative Antriebe (gesamt) | 1.684.783 | 25,5 | 1.342.013 | -2,7 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK