Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
| August | Januar-August | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- (%) | Anteil am Gesamt- markt (%) | Anteil Inter- nationale Marken (%) | +/- (%) | Anteil am Gesamt- markt (%) | Anteil Inter- nationale Marken (%) | |||
| BEV | 68.930 | 75,1 | 32,4 | 50,9 | 515.545 | 53,1 | 26,2 | 46,2 |
| PHEV | 25.406 | 6,0 | 12,0 | 43,8 | 219.808 | 15,6 | 11,2 | 41,1 |
| FCEV | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | -76,1 | 0,0 | 100,0 |
| Elektro- fahrzeuge | 94.336 | 48,9 | 44,4 | 49,0 | 735.364 | 39,6 | 37,4 | 44,7 |
| Hybride darunter: | 59.197 | 1,0 | 27,8 | 42,3 | 561.505 | 5,2 | 28,6 | 42,7 |
| Voll-Hybride | 12.435 | 12,5 | 5,9 | 85,5 | 93.154 | 8,4 | 4,7 | 87,4 |
| Mild-Hybride | 46.762 | -1,7 | 22,0 | 30,8 | 468.351 | 4,6 | 23,8 | 33,9 |
| CNG | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | -66,7 | 0,0 | 100,0 | |
| LPG | 971 | 22,1 | 0,5 | 99,7 | 9.320 | 14,9 | 0,5 | 99,6 |
| Alternative Antriebe (gesamt) | 154.504 | 25,9 | 72,7 | 46,7 | 1.306.190 | 22,2 | 66,5 | 44,2 |
| Benzin | 35.536 | -37,9 | 16,7 | 47,5 | 411.348 | -21,9 | 20,9 | 45,1 |
| Diesel | 22.516 | -17,3 | 10,6 | 247.376 | -11,4 | 12,6 | ||
| Pkw (gesamt) | 212.563 | 2,6 | 47,0 | 1.965.024 | 4,8 | 44,5 | ||
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zahl | Veränd.(%) | Zahl | Veränd.(%) | |
| BEV | 545.142 | 43,2 | 380.609 | -27,4 |
| PHEV | 311.398 | 62,3 | 191.905 | 9,2 |
| FCEV | 49 | -69,0 | 158 | -39,9 |
| Elektrofahrzeuge (gesamt) | 856.589 | 49,6 | 572.672 | -18,2 |
| Hybride | 816.111 | 8,0 | 755.493 | 13,7 |
| CNG | 3 | -97,8 | 137 | -89,7 |
| LPG | 12.079 | -11,9 | 13.711 | 4,3 |
| Alternative Antriebe (gesamt) | 1.684.783 | 25,5 | 1.342.013 | -2,7 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK