Fahrzeugbestand
In Deutschland sind über 50 Mio. Pkw und Nutzfahrzeuge zugelassen.
Fahrzeugbestand
01.07.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2018 | |
---|---|---|---|
Pkw | 47.601.286 | 47.095.784 | 46.474.594 |
– darunter Elektro und Plug-In-Hybrid | 189.887 | 150.172 | 98.280 |
Lkw | 3.239.632 | 3.149.263 | 3.031.139 |
Kraftfahrzeuge gesamt | 58.059.776 | 57.305.201 | 56.459.008 |
Fahrzeugbestand nach Marken
Hersteller | Anzahl am 01.01.2019 | Marktanteil in % | Anzahl am 01.01.2018 | Marktanteil in % |
---|---|---|---|---|
Audi | 3.242.838 | 6,9 | 3.224.007 | 6,9 |
BMW | 3.256.884 | 6,9 | 3.203.507 | 6,9 |
Ford | 3.438.207 | 7,3 | 3.406.624 | 7,3 |
Mercedes Benz | 4.434.329 | 9,4 | 4.378.615 | 9,4 |
Mini | 445.226 | 0,9 | 409.733 | 0,9 |
Opel | 4.455.662 | 9,5 | 4.534.639 | 9,8 |
Porsche | 313.173 | 0,7 | 295.444 | 0,6 |
Smart | 474.898 | 1,0 | 453.745 | 1,0 |
VW | 10.039.389 | 21,3 | 9.982.099 | 21,5 |
Summe deutsche Hersteller | 30.100.606 | 63,9 | 29.888.413 | 64,3 |
Alfa Romeo | 119.095 | 0,3 | 124.271 | 0,3 |
Citroen | 742.167 | 1,6 | 744.339 | 1,6 |
Dacia | 547.617 | 1,2 | 485.511 | 1,0 |
DS | 33.607 | 0,1 | 32.586 | 0,1 |
Fiat | 1.174.960 | 2,5 | 1.157.215 | 2,5 |
Honda | 451.525 | 1,0 | 464.906 | 1,0 |
Hyundai | 1.195.023 | 2,5 | 1.111.829 | 2,4 |
Jaguar | 73.932 | 0,2 | 68.050 | 0,1 |
Jeep | 112.467 | 0,2 | 101.698 | 0,2 |
Kia | 662.174 | 1,4 | 624.534 | 1,3 |
Lada | 28.000 | 0,1 | 26.623 | 0,1 |
Land Rover | 108.056 | 0,2 | 103.811 | 0,2 |
Lexus | 27.282 | 0,1 | 25.988 | 0,1 |
Maserati | 8.500 | 0,0 | 7.687 | 0,0 |
Mazda | 859.054 | 1,8 | 853.193 | 1,8 |
Mitsubishi | 484.017 | 1,0 | 468.811 | 1,0 |
Nissan | 863.144 | 1,8 | 866.247 | 1,9 |
Peugeot | 1.119.914 | 2,4 | 1.150.063 | 2,5 |
Renault | 1.773.013 | 3,8 | 1.789.961 | 3,9 |
Saab | 44.345 | 0,1 | 46.719 | 0,1 |
SEAT | 1.154.612 | 2,5 | 1.075.540 | 2,3 |
Skoda | 2.169.706 | 4,6 | 2.026.295 | 4,4 |
Ssangyong | 17.000 | 0,0 | 15.128 | 0,0 |
Subaru | 123.887 | 0,3 | 123.783 | 0,3 |
Suzuki | 502.393 | 1,1 | 487.199 | 1,0 |
Toyota | 1.302.395 | 2,8 | 1.300.250 | 2,8 |
Volvo | 489.040 | 1,0 | 475.602 | 1,0 |
Summe VDIK-Mitglieder | 16.186.925 | 34,4 | 15.757.839 | 33,9 |
sonstige Hersteller | 808.253 | 1,7 | 828.342 | 1,8 |
Gesamtsumme | 47.095.784 | 100,0 | 46.474.594 | 100,0 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt