Fahrzeugbestand
In Deutschland sind über 50 Mio. Pkw und Nutzfahrzeuge zugelassen.
Fahrzeugbestand
01.01.2020 | 01.01.2019 | |
---|---|---|
Pkw | 47.715.977 | 47.095.784 |
- darunter Elektro und Plug-In-Hybrid | 238.792 | 150.172 |
Nfz | 3.889.521 | 3.751.843 |
Kraftfahrzeuge gesamt | 51.605.498 | 50.847.627 |
Fahrzeugbestand nach Marken
Hersteller | Anzahl am 01.01.2020 | Marktanteil in % | Anzahl am 01.01.2019 | Marktanteil in % |
---|---|---|---|---|
Audi | 3.250.757 | 6,8 | 3.242.838 | 6,9 |
BMW | 3.295.796 | 6,9 | 3.256.884 | 6,9 |
Ford | 3.493.965 | 7,3 | 3.438.207 | 7,3 |
Mercedes Benz | 4.501.721 | 9,4 | 4.434.329 | 9,4 |
Mini | 475.587 | 1,0 | 445.226 | 0,9 |
Opel | 4.355.943 | 9,1 | 4.455.662 | 9,5 |
Porsche | 329.835 | 0,7 | 313.173 | 0,7 |
Smart | 497.680 | 1,0 | 474.898 | 1,0 |
VW | 10.088.693 | 21,1 | 10.039.389 | 21,3 |
Summe deutsche Hersteller | 30.289.977 | 63,5 | 30.100.606 | 63,9 |
Alfa Romeo | 114.412 | 0,2 | 119.095 | 0,3 |
Citroen | 743.876 | 1,6 | 742.167 | 1,6 |
Dacia | 611.573 | 1,3 | 547.617 | 1,2 |
DS | 34.091 | 0,1 | 33.607 | 0,1 |
Fiat | 1.198.632 | 2,5 | 1.174.960 | 2,5 |
Honda | 433.652 | 0,9 | 451.525 | 1,0 |
Hyundai | 1.278.667 | 2,7 | 1.195.023 | 2,5 |
Jaguar | 78.669 | 0,2 | 73.932 | 0,2 |
Jeep | 125.047 | 0,3 | 112.467 | 0,2 |
Kia | 700.549 | 1,5 | 662.174 | 1,4 |
Land Rover | 113.909 | 0,2 | 108.056 | 0,2 |
Lexus | 28.722 | 0,1 | 27.282 | 0,1 |
Maserati | 8.900 | 0,0 | 8.601 | 0,0 |
Mazda | 861.170 | 1,8 | 859.054 | 1,8 |
Mitsubishi | 503.204 | 1,1 | 484.017 | 1,0 |
Nissan | 851.444 | 1,8 | 863.144 | 1,8 |
Peugeot | 1.088.959 | 2,3 | 1.154.612 | 2,4 |
Renault | 1.753.960 | 3,7 | 1.773.013 | 3,8 |
Saab | 42.058 | 0,1 | 44.345 | 0,1 |
SEAT | 1.241.750 | 2,6 | 1.154.612 | 2,5 |
Skoda | 2.297.729 | 4,8 | 2.169.706 | 4,6 |
Ssangyong | 19.500 | 0,0 | 17.107 | 0,0 |
Subaru | 122.185 | 0,3 | 123.887 | 0,3 |
Suzuki | 515.455 | 1,1 | 502.393 | 1,0 |
Toyota | 1.300.104 | 2,7 | 1.302.395 | 2,8 |
Volvo | 507.706 | 1,1 | 489.040 | 1,0 |
Summe VDIK-Mitglieder | 16.575.923 | 34,7 | 16.159.133 | 34,3 |
sonstige Hersteller | 850.077 | 1,8 | 836.045 | 1,8 |
Gesamtsumme | 47.715.977 | 100,0 | 47.095.784 | 100,0 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt