Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
Juni | Januar-Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- (%) |
Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
+/- (%) |
Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
|||
BEV | 47.163 | 8,6 | 18,4 | 42,5 | 248.726 | 35,1 | 17,7 | 39,4 |
PHEV | 25.608 | 66,4 | 10,0 | 39,1 | 138.905 | 55,1 | 9,9 | 42,0 |
FCEV | 19 | 46,2 | 0,0 | 100,0 | 43 | -30,6 | 0,0 | 100,0 |
Elektro- fahrzeuge |
72.790 | 23,8 | 28,4 | 41,4 | 387.674 | 41,6 | 27,6 | 40,4 |
Hybride darunter: |
73.332 | 1,0 | 28,6 | 48,4 | 399.966 | 9,9 | 28,5 | 47,4 |
Voll-Hybride | 12.222 | -2,2 | 4,8 | 95,6 | 61.237 | 4,7 | 4,4 | 93,0 |
Mild-Hybride | 61.110 | 1,7 | 23,9 | 39,0 | 338.729 | 10,9 | 24,1 | 39,1 |
CNG | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | -97,7 | 0,0 | 66,7 |
LPG | 1.346 | -7,7 | 0,5 | 98,1 | 6.246 | -20,1 | 0,4 | 98,3 |
Alternative Antriebe (gesamt) |
147.468 | 11,0 | 57,6 | 45,4 | 793.889 | 23,0 | 56,6 | 44,4 |
Benzin | 73.041 | -34,6 | 28,5 | 41,5 | 397.459 | -27,8 | 28,3 | 41,0 |
Diesel | 35.665 | -32,3 | 13,9 | 211.382 | -23,2 | 15,1 | ||
Pkw (gesamt) | 256.193 | -13,8 | 43,7 | 1.402.789 | -4,7 | 42,9 |
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | Veränd.(%) | Zahl | Veränd.(%) | |
BEV | 524.219 | 11,4 | 470.559 | 32 |
PHEV | 175.724 | -51,5 | 362.093 | 11 |
FCEV | 263 | -68,5 | 835 | 80 |
Elektrofahrzeuge (gesamt) | 700.206 | -16,0 | 833.487 | 22 |
Hybride | 664.580 | 42,9 | 465.228 | 31 |
CNG | 1.327 | -28,1 | 1.846 | -45 |
LPG | 13.147 | -12,4 | 15.006 | 55 |
Alternative Antriebe (gesamt) | 1.379.260 | 4,8 | 1.125.037 | 53 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK