Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
| Oktober | Januar-Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- (%) | Anteil am Gesamt- markt (%) | Anteil Inter- nationale Marken (%) | +/- (%) | Anteil am Gesamt- markt (%) | Anteil Inter- nationale Marken (%) | |||
| BEV | 52.425 | 47,7 | 21,0 | 40,9 | 434.627 | 39,4 | 18,4 | 39,5 |
| PHEV | 30.946 | 60,0 | 12,4 | 36,7 | 248.706 | 63,4 | 10,5 | 39,5 |
| FCEV | 0 | -100,0 | 0,0 | – | 47 | -67,1 | 0,0 | 100,0 |
| Elektro- fahrzeuge | 83.371 | 52,0 | 33,3 | 39,4 | 683.380 | 47,2 | 29,0 | 39,5 |
| Hybride darunter: | 70.652 | 7,6 | 28,2 | 40,7 | 673.922 | 10,3 | 28,6 | 46,3 |
| Voll-Hybride | 12.165 | -1,1 | 4,9 | 95,2 | 111.483 | 6,9 | 4,7 | 94,1 |
| Mild-Hybride | 58.487 | 9,6 | 23,4 | 29,4 | 562.439 | 11,0 | 23,8 | 36,8 |
| CNG | 0 | 0,0 | 0,0 | – | 3 | -97,8 | 0,0 | 66,7 |
| LPG | 932 | -10,3 | 0,4 | 99,1 | 9.935 | -14,8 | 0,4 | 98,6 |
| Alternative Antriebe (gesamt) | 154.955 | 27,5 | 61,9 | 40,3 | 1.367.241 | 25,8 | 57,9 | 43,3 |
| Benzin | 64.706 | -12,9 | 25,9 | 42,9 | 654.657 | -22,5 | 27,7 | 41,4 |
| Diesel | 30.462 | -15,8 | 12,2 | 338.463 | -18,6 | 14,3 | ||
| Pkw (gesamt) | 250.133 | 7,8 | 41,3 | 2.360.481 | 0,5 | 42,5 | ||
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zahl | Veränd.(%) | Zahl | Veränd.(%) | |
| BEV | 524.219 | 11,4 | 470.559 | 32 |
| PHEV | 175.724 | -51,5 | 362.093 | 11 |
| FCEV | 263 | -68,5 | 835 | 80 |
| Elektrofahrzeuge (gesamt) | 700.206 | -16,0 | 833.487 | 22 |
| Hybride | 664.580 | 42,9 | 465.228 | 31 |
| CNG | 1.327 | -28,1 | 1.846 | -45 |
| LPG | 13.147 | -12,4 | 15.006 | 55 |
| Alternative Antriebe (gesamt) | 1.379.260 | 4,8 | 1.125.037 | 53 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK