Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
| Januar | ||||
|---|---|---|---|---|
| +/- (%) | Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
||
| BEV | 42.692 | 23,8 | 22,0 | 44,9 |
| PHEV | 21.790 | 23,0 | 11,2 | 34,7 |
| FCEV | 2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Elektro- fahrzeuge | 64.484 | 23,5 | 33,2 | 41,5 |
| Hybride darunter: | 58.206 | -1,8 | 30,0 | 42,7 |
| Voll-Hybride | 9.054 | 17,9 | 4,7 | 89,4 |
| Mild-Hybride | 49.152 | -4,7 | 25,3 | 34,1 |
| CNG | 0 | 0,0 | 0,0 | – |
| LPG | 280 | -67,4 | 0,1 | 97,5 |
| Alternative Antriebe (gesamt) | 122.970 | 9,5 | 63,4 | 42,2 |
| Benzin | 43.695 | -29,9 | 22,5 | 42,5 |
| Diesel | 27.309 | -17,1 | 14,1 | |
| Pkw (gesamt) | 193.981 | -6,6 | 42,3 | |
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zahl | Veränd.(%) | Zahl | Veränd.(%) | |
| BEV | 545.142 | 43,2 | 380.609 | -27,4 |
| PHEV | 311.398 | 62,3 | 191.905 | 9,2 |
| FCEV | 49 | -69,0 | 158 | -39,9 |
| Elektrofahrzeuge (gesamt) | 856.589 | 49,6 | 572.672 | -18,2 |
| Hybride | 816.111 | 8,0 | 755.493 | 13,7 |
| CNG | 3 | -97,8 | 137 | -89,7 |
| LPG | 12.079 | -11,9 | 13.711 | 4,3 |
| Alternative Antriebe (gesamt) | 1.684.783 | 25,5 | 1.342.013 | -2,7 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK