Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
April | Januar-April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- (%) |
Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
+/- (%) |
Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
|||
BEV | 45.535 | 53,5 | 18,8 | 40,5 | 158.503 | 42,8 | 17,5 | 38,7 |
PHEV | 24.317 | 60,7 | 10,0 | 39,6 | 88.116 | 46,6 | 9,7 | 43,7 |
FCEV | 6 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | 14 | -64,1 | 0,0 | 100,0 |
Elektro- fahrzeuge |
69.858 | 55,9 | 28,8 | 40,2 | 246.633 | 44,1 | 27,2 | 40,5 |
Hybride darunter: |
67.379 | 12,2 | 27,8 | 46,1 | 259.644 | 11,0 | 28,6 | 47,6 |
Voll-Hybride | 9.670 | -3,8 | 4,0 | 92,6 | 38.136 | 3,0 | 4,2 | 91,9 |
Mild-Hybride | 57.709 | 15,4 | 23,8 | 38,4 | 221.508 | 12,5 | 24,4 | 40,0 |
CNG | 2 | -92,3 | 0,0 | 50,0 | 3 | -96,7 | 0,0 | 66,7 |
LPG | 1.008 | -13,1 | 0,4 | 98,7 | 3.885 | -29,8 | 0,4 | 98,4 |
Alternative Antriebe (gesamt) |
138.247 | 30,4 | 57,0 | 43,5 | 510.165 | 24,2 | 56,2 | 44,5 |
Benzin | 66.814 | -26,4 | 27,5 | 40,8 | 256.497 | -26,6 | 28,3 | 40,8 |
Diesel | 37.649 | -18,7 | 15,5 | 140.611 | -20,9 | 15,5 | ||
Pkw (gesamt) | 242.728 | -0,2 | 42,3 | 907.299 | -3,3 | 42,9 |
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | Veränd.(%) | Zahl | Veränd.(%) | |
BEV | 524.219 | 11,4 | 470.559 | 32 |
PHEV | 175.724 | -51,5 | 362.093 | 11 |
FCEV | 263 | -68,5 | 835 | 80 |
Elektrofahrzeuge (gesamt) | 700.206 | -16,0 | 833.487 | 22 |
Hybride | 664.580 | 42,9 | 465.228 | 31 |
CNG | 1.327 | -28,1 | 1.846 | -45 |
LPG | 13.147 | -12,4 | 15.006 | 55 |
Alternative Antriebe (gesamt) | 1.379.260 | 4,8 | 1.125.037 | 53 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK