
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Tel. +49-(0)-22 1 / 65 00 85 00
E-Mail: dialog.deutschland@renault.de
Web: www.renault.de
Personalien | |
---|---|
Vorstand: | |
Vorsitzender | Florian Kraft |
Marketing | Frederic Sfez |
Finanzen | Pierre Pourcel |
Dacia Managing Drector | Thilo Schmidt |
Ausgewählte Ressorts: | |
Vertrieb | Haico van der Luyt |
Direktorin Personal | N.N. |
Direktor Informatik und Organisation | Michael Jorissen |
Direktor Kundenservice und Aftersales | Oliver Schieritz |
Direktorin Händlernetzentwicklung & Qualität | Julien de Bouteiller |
Direktorin Kommunikation | Hajar Kayali |
Zahlen & Fakten | |
---|---|
Gezeichnetes Kapital | 10,7 Mio. EUR |
Eigenkapital | 79,1 Mio. EUR |
Jahresumsatz | 1.333 Mio. EUR |
Beschäftigte | 354 |
Händlerstützpunkte | 709 |
Neuzulassungen | 143.883 (Pkw+Nfz) |
Fahrzeugbestand im Bundesgebiet (01.01.2025) | 1.633.416 (Pkw+Nfz) |
Auskunft zu Rücknahmestellen | |
---|---|
per Telefon / Hotline | 0 22 32 / 73 – 76 00 |
via Internet | Renault |
über Vertragspartner | zur Händlersuche |
Informationen zu Umweltaktivitäten | zur Website des Herstellers |
Werkstattentsorgungssystem | vorhanden |