
| Personalien | |
|---|---|
| Managing Director | Maria Grazia Davino |
| Ausgewählte Ressorts: | |
| Country Manager | Lars Bialkowski |
| Vertrieb | Patrick Schulz |
| Operations | Felix Böhrer |
| Marketing | Magdalena Jablonska |
| After Sales | Daglef Seeck |
| Finanzen | Jingshu Zhang |
| Public Relations | Oliver Franz |
| Zahlen & Fakten | |
|---|---|
| Grundkapital | k.A. |
| Jahresumsatz | k.A. |
| Beschäftigte | k.A. |
| Vertriebsstützpunkte | k.A. |
| Neuzulassungen | 2.891 |
| Fahrzeugbestand im Bundesgebiet (01.01.2025) | 4.553 |
| Auskunft zu Rücknahmestellen | |
|---|---|
| per Telefon / Hotline | |
| via Internet | |
| über Vertragspartner | zur Händlersuche |
| Informationen zu Umweltaktivitäten | |
| Werkstattentsorgungssystem |