<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressemeldung | VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.vdik.de/kategorie/pressemeldung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vdik.de/kategorie/pressemeldung/</link>
	<description>VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 10:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>VDIK vermisst konkreten Plan der EU-Kommission – Überprüfung der Flottenziele vorziehen und Stromkosten senken</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/vdik-vermisst-konkreten-plan-der-eu-kommission-ueberpruefung-der-flottenziele-vorziehen-und-stromkosten-senken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) vermisst in der Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Union konkrete Antworten auf drängende Fragen der Automobilwirtschaft. Zwar kündigt die Kommission schnellere Genehmigungen, den Ausbau der Stromnetze und die Förderung von Innovationen an. Wie bezahlbarer Ladestrom, weniger Bürokratie, eine Perspektive für Plug-in-Hybride und erreichbare  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/vdik-vermisst-konkreten-plan-der-eu-kommission-ueberpruefung-der-flottenziele-vorziehen-und-stromkosten-senken/">VDIK vermisst konkreten Plan der EU-Kommission – Überprüfung der Flottenziele vorziehen und Stromkosten senken</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDIK: Schadenmanagement braucht mehr Kooperation und Datenintegration</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/vdik-schadenmanagement-braucht-mehr-kooperation-und-datenintegration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Schadenmanagement liegen erhebliche Potenziale für mehr Effizienz, schnellere Prozesse und geringere Reparaturkosten. Gleichzeitig stellt das Karosserie- und Lackgeschäft ein zentrales Geschäftsfeld im Aftersales der VDIK Mitgliedsunternehmen dar, dessen Zukunft es abzusichern gilt. Das wurde beim Fachpanel „Potenziale im Schadenmanagement“ des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) im Rahmen der Automechanika Frankfurt deutlich. Entscheidend sind eine engere Zusammenarbeit  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/vdik-schadenmanagement-braucht-mehr-kooperation-und-datenintegration/">VDIK: Schadenmanagement braucht mehr Kooperation und Datenintegration</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CO2-Flottenregulierung für Nutzfahrzeuge  VDIK: Review vorziehen und Voraussetzungen für Hochlauf von E-Lkw schaffen</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/co2-flottenregulierung-fuer-nutzfahrzeuge-vdik-review-vorziehen-und-voraussetzungen-fuer-hochlauf-von-e-lkw-schaffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die EU setzt der Nutzfahrzeugindustrie ambitionierte CO₂-Flottenziele, schafft aber bislang nicht die notwendigen Voraussetzungen, diese zu erreichen. Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) fordert deshalb, die für Ende 2027 vorgesehene Überprüfung der CO₂-Flottenregulierung vorzuziehen. Die Politik müsse jetzt nachsteuern, damit realistische Ziele mit den tatsächlichen Rahmenbedingungen in Einklang gebracht werden können. „Die internationalen Hersteller  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/co2-flottenregulierung-fuer-nutzfahrzeuge-vdik-review-vorziehen-und-voraussetzungen-fuer-hochlauf-von-e-lkw-schaffen/">CO2-Flottenregulierung für Nutzfahrzeuge  VDIK: Review vorziehen und Voraussetzungen für Hochlauf von E-Lkw schaffen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDIK: Aftersales wird zum strategischen Erfolgsfaktor</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/vdik-aftersales-wird-zum-strategischen-erfolgsfaktor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der markengebundene Aftersales steht vor einem grundlegenden Wandel. Verzögerte Wartungen und Reparaturen, steigende Kosten sowie neue Anforderungen durch Elektromobilität, Digitalisierung und künstliche Intelligenz setzen das Geschäft unter Druck. Gleichzeitig gewinnt der Service für Kundenbindung und Ertragskraft weiter an Bedeutung. Das wurde beim Aftersales-Forum des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) auf der Automechanika Frankfurt deutlich.  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/vdik-aftersales-wird-zum-strategischen-erfolgsfaktor/">VDIK: Aftersales wird zum strategischen Erfolgsfaktor</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sieben Marken mit dem Automotive Aftersales Awards (AAA) ausgezeichnet</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/sieben-marken-mit-dem-automotive-aftersales-awards-aaa-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automechanika, Auto Bild und der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) haben auf der Automechanika Frankfurt erstmals den Automotive Aftersales Award (AAA) für den besten und innovativsten Service in 7 Kategorien des markengebundenen Aftersales verliehen. Ausgezeichnet wurden Cupra (Werkstatt- und Servicekonzepte), Volvo (Batterie- und Hochvolt-Services), Renault (Wartungs- und Reparaturlösungen), Skoda (Digitale Aftersales-Services), Toyota (Innovative Kundenbindung)  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/sieben-marken-mit-dem-automotive-aftersales-awards-aaa-ausgezeichnet/">Sieben Marken mit dem Automotive Aftersales Awards (AAA) ausgezeichnet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationale Marken mit Rekord &#8211; Marktanteil Elektromobilität wächst dynamisch</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/internationale-marken-mit-rekord-marktanteil-elektromobilitaet-waechst-dynamisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15730</guid>

					<description><![CDATA[<p> Im August 2026 verzeichneten die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland mit 212.563 Fahrzeugen einen Anstieg um 2,6 Prozent zum Vorjahresmonat, bei gleicher Zahl an Arbeitstagen. Dies geht aus der Analyse der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hervor. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 4,8 Prozent mehr Fahrzeuge neu zugelassen als in den ersten  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/internationale-marken-mit-rekord-marktanteil-elektromobilitaet-waechst-dynamisch/">Internationale Marken mit Rekord &#8211; Marktanteil Elektromobilität wächst dynamisch</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automechanika 2026: VDIK stellt Marken-Aftersales in den Mittelpunkt</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/automechanika-2026-vdik-stellt-marken-aftersales-in-den-mittelpunkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen der Automechanika Frankfurt vom 8. bis 12. September präsentiert der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) drei Themenforen zum Marken-Aftersales-Geschäft mit hochkarätigen Speakern und Experten-Panels. Zentraler Anlaufpunkt für Mitgliedsunternehmen, Branchenexperten und Gäste ist die VDIK-Lounge in der Festhalle (Halle 2.0). Erstmals verleihen AUTO BILD, Automechanika und VDIK den Automotive Aftersales Award (AAA) für  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/automechanika-2026-vdik-stellt-marken-aftersales-in-den-mittelpunkt/">Automechanika 2026: VDIK stellt Marken-Aftersales in den Mittelpunkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEV-Auftragseingänge mehr als verdoppelt &#8211; Hersteller mit Produktion in Europa profitieren</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/bev-auftragseingaenge-mehr-als-verdoppelt-hersteller-mit-produktion-in-europa-profitieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Juli legte der Markt für alternative Antriebe (reiner E-Antrieb, Hybride mit und ohne Stecker sowie Gasantrieb) um 22,1 Prozent auf 185.601 Einheiten zu, wobei Internationale Marken etwa 43,7 Prozent ausmachten. Dies geht aus der Analyse der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hervor. Der Anteil der Neuzulassungen mit  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/bev-auftragseingaenge-mehr-als-verdoppelt-hersteller-mit-produktion-in-europa-profitieren/">BEV-Auftragseingänge mehr als verdoppelt &#8211; Hersteller mit Produktion in Europa profitieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kfz-Neuzulassungen im Juli: Internationale Hersteller liefern jedes zweite BEV</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/kfz-neuzulassungen-im-juli-internationale-hersteller-liefern-jedes-zweite-bev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Juli 2026 verzeichneten die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland mit 268.068 Fahrzeugen einen Anstieg um 1,2 Prozent zum Vorjahresmonat, bei gleicher Zahl an Arbeitstagen. Dies geht aus der Analyse der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hervor. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 5,1 Prozent mehr Fahrzeuge neu zugelassen als in den  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/kfz-neuzulassungen-im-juli-internationale-hersteller-liefern-jedes-zweite-bev/">Kfz-Neuzulassungen im Juli: Internationale Hersteller liefern jedes zweite BEV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbände der Automobilwirtschaft  fordern einfaches Energielabel für Pkw</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/verbaende-der-automobilwirtschaft-fordern-einfaches-energielabel-fuer-pkw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Verbände der Automobilwirtschaft in Deutschland sprechen sich geschlossen für eine schlanke, verständliche und digitale Ausgestaltung der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnung aus. Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), der Verband der Automobilindustrie (VDA) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) fordern daher, dass sich die künftigen Anforderungen konsequent an der Frage orientieren, ob sie einen tatsächlichen Mehrwert für  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/verbaende-der-automobilwirtschaft-fordern-einfaches-energielabel-fuer-pkw/">Verbände der Automobilwirtschaft  fordern einfaches Energielabel für Pkw</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
