<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles | VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.vdik.de/kategorie/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vdik.de/kategorie/aktuelles/</link>
	<description>VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 11:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Internationale Marken erreichen Rekord-Marktanteil im Juni</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/internationale-marken-erreichen-rekord-marktanteil-im-juni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im ersten Halbjahr 2026 verzeichneten die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland mit fast 1,485 Mio. Fahrzeugen einen Anstieg um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies geht aus der Analyse der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hervor. Die Neuzulassungen von internationalen Marken nahmen in dieser Zeit überdurchschnittlich, um +7,7 Prozent zu,  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/internationale-marken-erreichen-rekord-marktanteil-im-juni/">Internationale Marken erreichen Rekord-Marktanteil im Juni</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie:  Aftersales als Schlüssel für nachhaltige Mobilität</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/nationale-kreislaufwirtschaftsstrategie-aftersales-als-schluessel-fuer-nachhaltige-mobilitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) begrüßt die Veröffentlichung des Aktionsprogramms zur Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS). Die Bundesregierung setzt damit wichtige Impulse für Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen. Aus Sicht des VDIK wird jedoch entscheidend sein, dass die vorgesehenen Maßnahmen praxisgerecht ausgestaltet werden und bestehende Rechtsunsicherheiten im automobilen Aftersales-Markt beseitigt werden. „Kreislaufwirtschaft  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/nationale-kreislaufwirtschaftsstrategie-aftersales-als-schluessel-fuer-nachhaltige-mobilitaet/">Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie:  Aftersales als Schlüssel für nachhaltige Mobilität</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEV-Marktanteile: Internationale Hersteller legen zu</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/bev-marktanteile-internationale-hersteller-legen-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=15088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im März legte der Markt für alternative Antriebe (reiner E-Antrieb, Hybride mit und ohne Stecker sowie Gasantrieb) um 30,5 Prozent auf 189.525 Einheiten zu, wobei Internationale Marken etwa 43,8 Prozent ausmachten. Dies geht aus der Analyse der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hervor. Der Anteil der Neuzulassungen mit  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/bev-marktanteile-internationale-hersteller-legen-zu/">BEV-Marktanteile: Internationale Hersteller legen zu</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attraktive E-Autos der Internationalen &#8211; Warten auf Umsetzung des Förderprogramms</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/attraktive-e-autos-der-internationalen-warten-auf-umsetzung-des-foerderprogramms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 14:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=14805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Februar legte der Markt für alternative Antriebe (reiner E-Antrieb, Hybride mit und ohne Stecker sowie Gasantrieb) um 15,0 Prozent auf 131.513 Einheiten zu, wobei Internationale Marken etwa 42,9 Prozent ausmachten. Dies geht aus der Analyse der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hervor. Der Anteil der Neuzulassungen mit  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/attraktive-e-autos-der-internationalen-warten-auf-umsetzung-des-foerderprogramms/">Attraktive E-Autos der Internationalen &#8211; Warten auf Umsetzung des Förderprogramms</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handlungsempfehlung zum Bergen, Abschleppen und Transportieren von verunfallten Elektrofahrzeugen</title>
		<link>https://www.vdik.de/2026/handlungsempfehlung-zum-bergen-abschleppen-und-transportieren-von-verunfallten-elektrofahrzeugen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 18:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=14133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue Handlungsempfehlung zur sicheren und normgerechten Handhabung havarierter Elektrofahrzeuge schafft einen sicheren, rechtlich abgesicherten und praxisorientierten Standard. Sie enthält praxisnahe Empfehlungen zum Abschleppen, Bergen und Transportieren von verunfallten E-Fahrzeugen (BEV, Hybridfahrzeuge sowie Mild-Hybride) und dient als branchenweiter Referenzrahmen für Abschleppdienste, Sicherheitsbehörden und Fachwerkstätten und steht allen Akteuren frei zur Verfügung. Ziel ist es, mit  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2026/handlungsempfehlung-zum-bergen-abschleppen-und-transportieren-von-verunfallten-elektrofahrzeugen/">Handlungsempfehlung zum Bergen, Abschleppen und Transportieren von verunfallten Elektrofahrzeugen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sechs Bausteine des VDIK für die Zukunft der Mobilität und des Straßengüterverkehrs</title>
		<link>https://www.vdik.de/2025/sechs-bausteine-des-vdik-fuer-die-zukunft-der-mobilitaet-und-des-strassengueterverkehrs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 10:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=13402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der VDIK hat jeweils sechs Bausteine für Zukunft der individuellen Mobilität und für die Zukunft des Straßengüterverkehrs erarbeitet. Die Positionspapiere enthalten die VDIK-Positionen zu folgenden Punkten: bezahlbare und klimaneutrale Mobilität, offener und fairer Wettbewerb, Digitalisierung und Vernetzung sowie Nachhaltigkeit und Standortattraktivität. Kernforderung: Mobilität muss bezahlbar bleiben. Das gilt für die Anschaffung und auch für die  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2025/sechs-bausteine-des-vdik-fuer-die-zukunft-der-mobilitaet-und-des-strassengueterverkehrs/">Sechs Bausteine des VDIK für die Zukunft der Mobilität und des Straßengüterverkehrs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classic Studie 2025: 82 Prozent freuen sich über Oldtimer</title>
		<link>https://www.vdik.de/2025/classic-studie-2025-82-prozent-freuen-sich-ueber-oldtimer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=13057</guid>

					<description><![CDATA[<p>82 Prozent der autofahrenden Bevölkerung freuen sich, einen Oldtimer auf der Straße zu sehen. Dies ist eines der Ergebnisse der aktuellen BBE-Classic-Studie, die von Wolk &amp; Nikolic zusammen mit den Verbänden VDA, VDIK, ZDK und zahlreichen weiteren Partnern der Automobilwirtschaft auf dem Frankfurter Messegelände präsentierte wurde. „Classic Cars sind in der Bevölkerung weiterhin positiv besetzt  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2025/classic-studie-2025-82-prozent-freuen-sich-ueber-oldtimer/">Classic Studie 2025: 82 Prozent freuen sich über Oldtimer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondereffekte führen im Januar zu Plus bei Pkw-Zulassungen – 2024 wird schwieriges Autojahr</title>
		<link>https://www.vdik.de/2024/sondereffekte-fuehren-im-januar-zu-plus-bei-pkw-zulassungen-2024-wird-schwieriges-autojahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Löhr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=10333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der deutsche Pkw-Markt ist mit einem durch Sondereffekte geprägten Plus ins Jahr gestartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchsen die Neuzulassungen um 19,1 Prozent auf 213.553 Einheiten. Der Zuwachs ist vor allem durch den extrem schwachen Januar 2023 zu erklären, als insbesondere die Verkäufe von Elektrozulassungen bedingt durch vorgezogene Verkäufe regelrecht eingebrochen waren. Reinhard Zirpel, Präsident  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2024/sondereffekte-fuehren-im-januar-zu-plus-bei-pkw-zulassungen-2024-wird-schwieriges-autojahr/">Sondereffekte führen im Januar zu Plus bei Pkw-Zulassungen – 2024 wird schwieriges Autojahr</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In diesen Bundesländern werden die meisten E-Autos zugelassen</title>
		<link>https://www.vdik.de/2023/in-diesen-bundeslaendern-werden-die-meisten-e-autos-zugelassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Mair]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 09:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=10246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hessen ist das Bundesland, in dem 2023 gemessen an der Bevölkerung die meisten Elektroautos neu zugelassen wurden. Zwischen Januar und November fuhren dort 8,6 neue E-Autos je 1.000 Einwohner auf die Straßen. Das ist deutlich mehr als der bundesweite Durchschnitt von 5,6 neuen Stromern je 1.000 Einwohner. Zum Jahreswechsel hat der Verband der Internationalen  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2023/in-diesen-bundeslaendern-werden-die-meisten-e-autos-zugelassen/">In diesen Bundesländern werden die meisten E-Autos zugelassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbraucher und Automobilindustrie mit Euro 7 nicht über Gebühr belasten</title>
		<link>https://www.vdik.de/2023/verbraucher-und-automobilindustrie-mit-euro-7-nicht-ueber-gebuehr-belasten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Mair]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vdik.de/?p=9877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur Entscheidung des EU-Ministerrates zu Euro 7 erklärt Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK): „Wir begrüßen, dass sich die EU-Minister auf eine ausgewogenere Position zur europäischen Abgasgesetzgebung geeinigt haben. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorschlag der Kommission, der moderne, saubere Fahrzeuge für die Verbraucher erheblich verteuern würde. Die Hersteller richten  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vdik.de/2023/verbraucher-und-automobilindustrie-mit-euro-7-nicht-ueber-gebuehr-belasten/">Verbraucher und Automobilindustrie mit Euro 7 nicht über Gebühr belasten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vdik.de">VDIK - Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
